ChrisTheHatMan
1841
Rank
1486
Rating
43%
Win Rate
65-86
Win/Loss
662
Rating Deviation
42
Tournaments
Dec 8, 2018
Active Since
Mar 9, 2020
Last Competed
This site is under development. Rank/Rating can be inaccurate.
Best Wins
| Player | Rating | Score | Tournament |
|---|---|---|---|
| 2242 | 2-0 | Final Smash Fullerton 12 | |
| 1857 | 2-0 | Ultimate Cyber Smash Saturday 1 | |
| 1797 | 0--1 | Final Smash Fullerton 10 | |
| 1787 | 0--1 | Final Smash Fullerton 7 | |
| 1738 | 0--1 | Ultimate Cyber Smash Saturday 14 |
Worst Losses
| Player | Rating | Score | Tournament |
|---|---|---|---|
| 1027 | 2-1 | Final Smash Fullerton 8 | |
| 1148 | 2-0 | Final Smash Fullerton 20 | |
| 1148 | 2-0 | Final Smash Fullerton 10 | |
| 1188 | 2-1 | Final Smash Fullerton 17 | |
| 1196 | 2-1 | Ultimate Cyber Smash Saturday 8 |
Most Played Opponents
| W | L | Total | Player | Form | Last Met |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 8 | ●●●●● | Final Smash Fullerton 22 Mar 9, 2020 | |
| 0 | 5 | 5 | ●●●●● | Final Smash Fullerton 18 Feb 10, 2020 | |
| 0 | 4 | 4 | ●●●● | Ultimate Cyber Smash Saturday 10 Feb 16, 2019 | |
| 3 | 0 | 3 | ●●● | Final Smash Fullerton 17 Feb 3, 2020 | |
| 0 | 3 | 3 | ●●● | Final Smash Fullerton 4 Nov 4, 2019 | |
| 0 | 3 | 3 | ●●● | Final Smash Fullerton 13 Jan 6, 2020 | |
| 0 | 2 | 2 | ●● | 2GG: Breakthrough 2019 - An Arcadian Story Jul 14, 2019 | |
| 1 | 1 | 2 | ●● | Ultimate Cyber Smash Saturday 8 Feb 2, 2019 | |
| 0 | 2 | 2 | ●● | Ultimate Cyber Smash Saturday 13 Mar 16, 2019 | |
| 0 | 2 | 2 | ●● | Ultimate Cyber Smash Saturday 19 May 4, 2019 |
Tournament Results
Final Smash Fullerton 22 8 entrants
| W | 2-0 | |
| L | 0-3 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-3 |
Cyber Smash Saturday: Reloaded 69 entrants
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 |
5th Final Smash Fullerton 21 11 entrants
| W | 2-0 | |
| L | 0-3 | |
| L | 1-2 |
Final Smash Fullerton 20 10 entrants
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 |
5th Final Smash Fullerton 19 11 entrants
| W | 2-0 | |
| L | 0-3 | |
| L | 1-2 |
Final Smash Fullerton 18 9 entrants
| W | 2-0 | |
| L | 2-3 | |
| L | 1-2 |
Final Smash Fullerton 17 23 entrants
Final Smash Fullerton 15 8 entrants
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 |
7th Final Smash Fullerton 14 13 entrants
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 |
5th Final Smash Fullerton 13 17 entrants
| W | 2-0 | |
| W | 2-1 | |
| L | 0-3 | |
| L | 0-2 |
Final Smash Fullerton 12 16 entrants
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 |
Final Smash Fullerton 10 9 entrants
| L | 1-2 | |
| W | 0--1 | |
| L | 0-2 |
Final Smash Fullerton 9 9 entrants
| L | 0-2 | |
| W | 0--1 | |
| W | 2-1 | |
| L | 0-2 |
4th Final Smash Fullerton 7 9 entrants
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| W | 0--1 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-3 |
Final Smash Fullerton 6 14 entrants
| L | 1-2 | |
| L | 1-2 |
5th Final Smash Fullerton 5 13 entrants
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 |
Final Smash Fullerton 3 18 entrants
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 | |
| L | 0-2 |
7th Final Smash Fullerton 2 14 entrants
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-1 | |
| L | 1-2 |
2GG: Nightmare on Smashville 400 entrants
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 |
Final Smash Fullerton 1 23 entrants
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 | |
| L | 0-2 |
2GG: Breakthrough 2019 - An Arcadian Story 564 entrants
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-0 |
Smash Legends UnderGround #4 21 entrants
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 |
Ultimate Cyber Smash Saturday 10 45 entrants
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 | |
| L | 1-2 |
Ultimate Cyber Smash Saturday 9 38 entrants
| L | 0-2 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-1 | |
| L | 1-2 |
Ultimate Cyber Smash Saturday 8 23 entrants
| W | 0--1 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 |
Ultimate Cyber Smash Saturday 7 50 entrants
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 |
Ultimate Cyber Smash Saturday 6 37 entrants
| W | 0--1 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-1 | |
| L | 1-2 |
Ultimate Cyber Smash Saturday 5 38 entrants
Ultimate Cyber Smash Saturday 4 52 entrants
| W | 2-1 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-1 | |
| L | 0-2 |
SoCal Chronicles 525 entrants
| L | 1-2 | |
| L | 0-2 |
Ultimate Cyber Smash Saturday 3 47 entrants
| W | 2-1 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 |
Ultimate Cyber Smash Saturday 2 39 entrants
| L | 0-2 | |
| L | 1-2 |
Ultimate Cyber Smash Saturday 1 30 entrants
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-1 | |
| L | 0-2 |