SlyHedge
Braulio Amezquita
2984
Rank
1230
Rating
31%
Win Rate
16-36
Win/Loss
613
Rating Deviation
5
Tournaments
Oct 26, 2019
Active Since
Jan 25, 2022
Last Competed
This site is under development. Rank/Rating can be inaccurate.
Best Wins
| Player | Rating | Score | Tournament |
|---|---|---|---|
| 1542 | 0--1 | Coyote Crossup 2019 | |
| 1519 | 0--1 | Coyote Crossup 2019 | |
| 1460 | 2-0 | [CSUSB GL] Smash Ultimate Weeklies Spring 2022 | |
| 1455 | 2-1 | Coyote Crossup 2019 | |
| 1449 | 0--1 | Saturday School Showdown #2 |
Worst Losses
| Player | Rating | Score | Tournament |
|---|---|---|---|
| 1179 | 2-0 | Saturday School Showdown #1 | |
| 1188 | 2-0 | Coyote Crossup 2019 | |
| 1305 | 2-0 | [CSUSB GL] Smash Ultimate Weeklies Spring 2022 | |
| 1305 | 2-0 | [CSUSB GL] Smash Ultimate Weeklies Spring 2022 | |
| 1312 | 2-0 | [CSUSB GL] Smash Ultimate Weeklies Spring 2022 |
Most Played Opponents
| W | L | Total | Player | Form | Last Met |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | ●●●●● | [CSUSB GL] Smash Ultimate Weeklies Spring 2022 Jan 25, 2022 | |
| 2 | 2 | 4 | ●●●● | [CSUSB GL] Smash Ultimate Weeklies Spring 2022 Jan 25, 2022 | |
| 2 | 1 | 3 | ●●● | [CSUSB GL] Smash Ultimate Weeklies Spring 2022 Jan 25, 2022 | |
| 0 | 3 | 3 | ●●● | [CSUSB GL] Smash Ultimate Weeklies Spring 2022 Jan 25, 2022 | |
| 0 | 3 | 3 | ●●● | [CSUSB GL] Smash Ultimate Weeklies Spring 2022 Jan 25, 2022 | |
| 2 | 0 | 2 | ●● | [CSUSB GL] Smash Ultimate Weeklies Spring 2022 Jan 25, 2022 | |
| 0 | 2 | 2 | ●● | [CSUSB GL] Smash Ultimate Weeklies Spring 2022 Jan 25, 2022 | |
| 0 | 2 | 2 | ●● | [CSUSB GL] Smash Ultimate Weeklies Spring 2022 Jan 25, 2022 | |
| 1 | 1 | 2 | ●● | [CSUSB GL] Smash Ultimate Weeklies Spring 2022 Jan 25, 2022 | |
| 0 | 2 | 2 | ●● | [CSUSB GL] Smash Ultimate Weeklies Spring 2022 Jan 25, 2022 |
Tournament Results
7th [CSUSB GL] Smash Ultimate Weeklies Spring 2022 23 entrants
| L | 1-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 1-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| W | 0--1 | |
| L | 0-3 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-1 | |
| L | 1-3 | |
| L | 0-2 | |
| L | 1-2 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| W | 0--1 | |
| L | 0-2 | |
| W | 0--1 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-1 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 |
Saturday School Showdown #2 75 entrants
| W | 0--1 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 |
Saturday School Showdown #1 69 entrants
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| W | 0--1 | |
| W | 0--1 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 |
Coyote Crossup 2019 97 entrants
| L | 0-2 | |
| W | 0--1 | |
| W | 0--1 | |
| W | 2-1 | |
| L | 0-2 |