407
Rank
1176
Rating
23%
Win Rate
7-24
Win/Loss
150
Rating Deviation
5
Tournaments
Oct 4, 2025
Active Since
Jul 25, 2026
Last Competed
This site is under development. Rank/Rating can be inaccurate.
Best Wins
| Player | Rating | Score | Tournament |
|---|---|---|---|
| 1457 | 2-0 | Eye of the Storm #18 FGC at Mayfair | |
| 1376 | 2-0 | Super Smash Saturday #31 | |
| 1318 | 2-1 | Super Smash Saturday #32 | |
| 1279 | 0--1 | Super Smash Saturday #38 | |
| 1253 | 2-0 | Super Smash Saturday #31 |
Worst Losses
| Player | Rating | Score | Tournament |
|---|---|---|---|
| 1269 | 2-1 | Super Smash Saturday #31 | |
| 1271 | 2-0 | Super Smash Saturday #38 | |
| 1318 | 2-0 | Super Smash Saturday #31 | |
| 1328 | 2-1 | Super Smash Saturday #32 | |
| 1421 | 2-0 | Super Smash Saturday #31 |
Most Played Opponents
| W | L | Total | Player | Form | Last Met |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4 | ●●●● | Super Smash Saturday #32 Oct 18, 2025 | |
| 1 | 1 | 2 | ●● | Super Smash Saturday #32 Oct 18, 2025 | |
| 0 | 2 | 2 | ●● | Super Smash Saturday #38 Apr 11, 2026 | |
| 1 | 0 | 1 | ● | Super Smash Saturday #31 Oct 4, 2025 | |
| 0 | 1 | 1 | ● | Super Smash Saturday #31 Oct 4, 2025 | |
| 1 | 0 | 1 | ● | Super Smash Saturday #31 Oct 4, 2025 | |
| 0 | 1 | 1 | ● | Super Smash Saturday #31 Oct 4, 2025 | |
| 0 | 1 | 1 | ● | Super Smash Saturday #31 Oct 4, 2025 | |
| 1 | 0 | 1 | ● | Super Smash Saturday #31 Oct 4, 2025 | |
| 0 | 1 | 1 | ● | Super Smash Saturday #31 Oct 4, 2025 |
Tournament Results
Ultimate Apex Series II: Natural Selection 186 entrants
| L | 0-3 | |
| L | 0-3 | |
| L | 0-3 | |
| L | 0-3 |
7th Super Smash Saturday #38 24 entrants
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 1-2 | |
| W | 0--1 | |
| L | 0-2 |
Eye of the Storm #18 FGC at Mayfair 67 entrants
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 |
Super Smash Saturday #32 24 entrants
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-1 | |
| L | 1-2 |
Super Smash Saturday #31 23 entrants
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-1 | |
| L | 0-2 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 |