Denzill
Denzill Loe
980
Rank
1803
Rating
61%
Win Rate
34-22
Win/Loss
203
Rating Deviation
10
Tournaments
Dec 10, 2018
Active Since
May 10, 2026
Last Competed
This site is under development. Rank/Rating can be inaccurate.
Best Wins
| Player | Rating | Score | Tournament |
|---|---|---|---|
| 1818 | 2-0 | Mega Smash Mondays 238 | |
| 1787 | 2-0 | Mega Smash Mondays 236 | |
| 1774 | 2-1 | Mega Smash Mondays 242 | |
| 1751 | 2-1 | Mega Smash Mondays 236 | |
| 1707 | 0--1 | Mega Smash Mondays 217 |
Worst Losses
| Player | Rating | Score | Tournament |
|---|---|---|---|
| 971 | 2-0 | Mainstage 2021 | |
| 1188 | 2-0 | Mega Smash Mondays 238 | |
| 1391 | 2-1 | Mega Smash Mondays 169 | |
| 1400 | 2-0 | Mega Smash Mondays 223 | |
| 1401 | 2-0 | Mega Smash Mondays 169 |
Most Played Opponents
| W | L | Total | Player | Form | Last Met |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | ●● | Mega Smash Mondays 242 Sep 6, 2021 | |
| 0 | 1 | 1 | ● | Mega Smash Mondays 169 Dec 10, 2018 | |
| 0 | 1 | 1 | ● | Mega Smash Mondays 169 Dec 10, 2018 | |
| 1 | 0 | 1 | ● | Mega Smash Mondays 169 Dec 10, 2018 | |
| 0 | 1 | 1 | ● | Mega Smash Mondays 169 Dec 10, 2018 | |
| 0 | 1 | 1 | ● | Mega Smash Mondays 169 Dec 10, 2018 | |
| 1 | 0 | 1 | ● | Mega Smash Mondays 176 Feb 11, 2019 | |
| 0 | 1 | 1 | ● | Mega Smash Mondays 176 Feb 11, 2019 | |
| 1 | 0 | 1 | ● | Mega Smash Mondays 176 Feb 11, 2019 | |
| 1 | 0 | 1 | ● | Mega Smash Mondays 176 Feb 11, 2019 |
Tournament Results
TsunAri Tsunami Throwdown 8 entrants
Mainstage 2021 837 entrants
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 |
Mega Smash Mondays 238 205 entrants
| W | 2-1 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 |
Mega Smash Mondays 236 239 entrants
Mega Smash Mondays 217 112 entrants
2GG X MetaShift: Ultimate Nimbus 264 entrants
| L | 1-2 | |
| W | 0--1 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 |
Mega Smash Mondays 176 109 entrants
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 |
Mega Smash Mondays 169 170 entrants
| L | 0-2 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 | |
| L | 1-2 |