IceUnleashed
Isaac Torres
3499
Rank
1913
Rating
62%
Win Rate
29-18
Win/Loss
672
Rating Deviation
9
Tournaments
Jan 28, 2019
Active Since
Mar 2, 2020
Last Competed
This site is under development. Rank/Rating can be inaccurate.
Best Wins
| Player | Rating | Score | Tournament |
|---|---|---|---|
| 2207 | 2-0 | 2GG: Nightmare on Smashville | |
| 2123 | 2-1 | Mega Smash Mondays 198 | |
| 2055 | 2-1 | Mega Smash Mondays 231 | |
| 1975 | 2-1 | 2GG: Nightmare on Smashville | |
| 1876 | 2-0 | Mega Smash Mondays 208 |
Worst Losses
| Player | Rating | Score | Tournament |
|---|---|---|---|
| 1353 | 0--1 | 2GG X MetaShift: Ultimate Nimbus | |
| 1580 | 2-1 | Mega Smash Mondays 198 | |
| 1580 | 2-0 | Mega Smash Mondays 182 | |
| 1583 | 2-1 | Mega Smash Mondays 206 | |
| 1614 | 2-0 | Mega Smash Mondays 206 |
Most Played Opponents
| W | L | Total | Player | Form | Last Met |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | ●● | Mega Smash Mondays 198 Jul 15, 2019 | |
| 1 | 1 | 2 | ●● | Mega Smash Mondays 231 Mar 2, 2020 | |
| 1 | 0 | 1 | ● | Mega Smash Mondays 174 Jan 28, 2019 | |
| 1 | 0 | 1 | ● | Mega Smash Mondays 174 Jan 28, 2019 | |
| 1 | 0 | 1 | ● | Mega Smash Mondays 174 Jan 28, 2019 | |
| 0 | 1 | 1 | ● | Mega Smash Mondays 174 Jan 28, 2019 | |
| 1 | 0 | 1 | ● | Mega Smash Mondays 174 Jan 28, 2019 | |
| 1 | 0 | 1 | ● | Mega Smash Mondays 174 Jan 28, 2019 | |
| 1 | 0 | 1 | ● | Mega Smash Mondays 231 Mar 2, 2020 | |
| 0 | 1 | 1 | ● | 2GG X MetaShift: Ultimate Nimbus Mar 3, 2019 |
Tournament Results
Mega Smash Mondays 231 104 entrants
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-1 | |
| L | 0-2 |
2GG: Nightmare on Smashville 400 entrants
Mega Smash Mondays 208 111 entrants
| W | 2-0 | |
| W | 2-1 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 |
Mega Smash Mondays 206 90 entrants
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 |
Mega Smash Mondays 200 399 entrants
Mega Smash Mondays 198 83 entrants
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-1 | |
| L | 1-2 |
Mega Smash Mondays 182 122 entrants
| W | 2-1 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 |
Mega Smash Mondays 174 109 entrants
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-1 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 |