Chir
1299
Rank
1626
Rating
56%
Win Rate
164-130
Win/Loss
632
Rating Deviation
45
Tournaments
Feb 26, 2020
Active Since
Oct 7, 2021
Last Competed
This site is under development. Rank/Rating can be inaccurate.
Best Wins
| Player | Rating | Score | Tournament |
|---|---|---|---|
| 2124 | 0--1 | Bell Gardens 5th Smash Ultimate Tournament | |
| 2035 | 0--1 | 2GG: Breakthrough 2019 - An Arcadian Story | |
| 1922 | 2-0 | Ultimate Upsmash Thursday #32: Lethal League BLAZE | |
| 1922 | 3-2 | Ultimate Upsmash Thursday #32: Lethal League BLAZE | |
| 1908 | 2-0 | Ultimate UpSmash Thursdays #64 |
Worst Losses
| Player | Rating | Score | Tournament |
|---|---|---|---|
| 1144 | 2-1 | Ultimate UpSmash Thursdays #49 | |
| 1144 | 2-1 | Ultimate Upsmash Thursdays #63 | |
| 1144 | 2-1 | Ultimate UpSmash Thursdays #49 | |
| 1144 | 2-0 | Ultimate Upsmash Thursdays #44 | |
| 1257 | 2-0 | Ultimate Upsmash Thursday #27 |
Most Played Opponents
| W | L | Total | Player | Form | Last Met |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 8 | ●●●●● | Ultimate Upsmash Thursday #56 Jan 16, 2020 | |
| 3 | 4 | 7 | ●●●●● | Ultimate UpSmash Thursdays #73 Sep 9, 2021 | |
| 3 | 3 | 6 | ●●●●● | Ultimate Upsmash Thursdays #62 Mar 5, 2020 | |
| 0 | 6 | 6 | ●●●●● | Ultimate UpSmash Thursdays #68 Aug 5, 2021 | |
| 1 | 4 | 5 | ●●●●● | Ultimate UpSmash Thursdays #73 Sep 9, 2021 | |
| 3 | 2 | 5 | ●●●●● | Ultimate Upsmash Thursdays #62 Mar 5, 2020 | |
| 1 | 3 | 4 | ●●●● | Ultimate UpSmash Thursdays #66 Jul 22, 2021 | |
| 2 | 2 | 4 | ●●●● | Ultimate UpSmash Thursdays #73 Sep 9, 2021 | |
| 0 | 4 | 4 | ●●●● | Ultimate Upsmash Thursdays #46 Oct 24, 2019 | |
| 4 | 0 | 4 | ●●●● | Ultimate UpSmash Thursdays #60 Feb 20, 2020 |
Tournament Results
Ultimate UpSmash Thursdays #77 16 entrants
7th Ultimate UpSmash Thursdays #73 21 entrants
5th Ultimate UpSmash Thursdays #70 27 entrants
Ultimate UpSmash Thursdays #68 20 entrants
| L | 1-2 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 |
Ultimate UpSmash Thursdays #66 55 entrants
| W | 0--1 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 |
Ultimate UpSmash Thursdays #64 37 entrants
| W | 2-1 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 |
7th Ultimate Upsmash Thursdays #63 10 entrants
4th Ultimate Upsmash Thursdays #62 16 entrants
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| L | 2-3 | |
| W | 3-0 | |
| L | 2-3 |
7th Smash State LA #10 39 entrants
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 |
Escape the Bait 12 entrants
| W | 2-0 | |
| W | 3-0 | |
| L | 1-3 | |
| W | 3-0 | |
| L | 0-3 |