Failure
295
Rank
1126
Rating
21%
Win Rate
26-96
Win/Loss
152
Rating Deviation
37
Tournaments
Feb 13, 2026
Active Since
May 13, 2026
Last Competed
This site is under development. Rank/Rating can be inaccurate.
Best Wins
| Player | Rating | Score | Tournament |
|---|---|---|---|
| 1848 | Smash @ CPP S25 #6 | ||
| 1716 | Smash @ CPP S25 #7 | ||
| 1637 | 2-0 | SSBU @ CPP S26 #7 | |
| 1637 | 0--1 | SSBU @ CPP S26 #4 | |
| 1539 | SSBU @ CPP F25 #5 |
Worst Losses
| Player | Rating | Score | Tournament |
|---|---|---|---|
| 1163 | 3-2 | SSBU @ CPP S26 #12 | |
| 1202 | Eye of the Storm #13 FGC at Mayfair | ||
| 1242 | 2-1 | SSBU @ CPP S26 #9 | |
| 1286 | 2-1 | SSBU @ CPP F25 #1 | |
| 1286 | 2-1 | Smash @ CPP S25 #4 |
Most Played Opponents
| W | L | Total | Player | Form | Last Met |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 12 | ●●●●● | SSBU @ CPP S26 #14 (PB AWARDS) May 1, 2026 | |
| 0 | 9 | 9 | ●●●●● | Wild Smash Wednesday #186 May 13, 2026 | |
| 1 | 6 | 7 | ●●●●● | SSBU @ CPP S26 #3 Feb 6, 2026 | |
| 0 | 5 | 5 | ●●●●● | SSBU @ CPP S26 #14 (PB AWARDS) May 1, 2026 | |
| 0 | 5 | 5 | ●●●●● | SSBU @ CPP S25 #1 Jan 23, 2026 | |
| 0 | 5 | 5 | ●●●●● | SSBU @ CPP S26 #14 (PB AWARDS) May 1, 2026 | |
| 4 | 0 | 4 | ●●●● | SSBU @ CPP S26 #8 Mar 13, 2026 | |
| 0 | 4 | 4 | ●●●● | SSBU @ CPP S26 #9 Mar 20, 2026 | |
| 3 | 1 | 4 | ●●●● | SSBU @ CPP S26 #14 (PB AWARDS) May 1, 2026 | |
| 0 | 4 | 4 | ●●●● | SSBU @ CPP F25 #1 Aug 29, 2025 |
Tournament Results
Wild Smash Wednesday #186 23 entrants
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 |
SSBU @ CPP S26 #14 (PB AWARDS) 26 entrants
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-1 | |
| W | 3-1 | |
| L | 1-3 |
SSBU @ CPP S26 #13 19 entrants
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 1-3 | |
| L | 0-3 |
Eye of the Storm #18 FGC at Mayfair 67 entrants
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 |
SSBU @ CPP S26 #9 23 entrants
| L | 1-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 1-2 | |
| L | 1-2 |
SSBU @ CPP S26 #8 22 entrants
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 |
SSBU @ CPP S26 #7 18 entrants
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 1-2 |
SSBU @ CPP S26 #6 18 entrants
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 |
SSBU @ CPP S26 #4 24 entrants
| W | 0--1 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 |