Light
Paris Ramirez
997
Rank
2530
Rating
72%
Win Rate
130-50
Win/Loss
398
Rating Deviation
15
Tournaments
Sep 20, 2019
Active Since
Nov 23, 2024
Last Competed
This site is under development. Rank/Rating can be inaccurate.
Best Wins
| Player | Rating | Score | Tournament |
|---|---|---|---|
| 3153 | 3-0 | Mainstage 2021 | |
| 3153 | 3-2 | 2GG: Kongo Saga | |
| 2778 | 3-2 | Smash Ultimate Summit 5 Presented by Coinbase | |
| 2725 | 3-2 | Scuffed World Tour | |
| 2641 | 3-0 | Mainstage 2021 |
Worst Losses
| Player | Rating | Score | Tournament |
|---|---|---|---|
| 1047 | 0--1 | Mainstage | |
| 1435 | 0--1 | Mainstage | |
| 1819 | 2-1 | Mega Smash Mondays 240 | |
| 1900 | 3-2 | Smash Ultimate Summit | |
| 1919 | 3-1 | Smash Ultimate Summit |
Most Played Opponents
| W | L | Total | Player | Form | Last Met |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 8 | ●●●●● | LACS Rivals Nov 23, 2024 | |
| 1 | 6 | 7 | ●●●●● | LACS Rivals Nov 23, 2024 | |
| 4 | 2 | 6 | ●●●●● | LACS Rivals Nov 23, 2024 | |
| 3 | 3 | 6 | ●●●●● | Smash Ultimate Summit 4 Mar 3, 2022 | |
| 4 | 2 | 6 | ●●●●● | 2GG: Kongo Saga Dec 7, 2019 | |
| 3 | 2 | 5 | ●●●●● | Mainstage 2022 Dec 2, 2022 | |
| 4 | 0 | 4 | ●●●● | 2GG: SwitchFest 2019 Aug 31, 2019 | |
| 2 | 2 | 4 | ●●●● | Smash Ultimate Summit 2 Oct 24, 2019 | |
| 2 | 2 | 4 | ●●●● | Smash Ultimate Summit 5 Presented by Coinbase Sep 15, 2022 | |
| 2 | 2 | 4 | ●●●● | 2GG: Kongo Saga Dec 7, 2019 |
Tournament Results
4th Mainstage 2022 515 entrants
| W | 0--1 | |
| W | 0--1 | |
| W | 2-0 | |
| W | 3-0 | |
| W | 3-1 | |
| L | 0-3 | |
| W | 3-1 | |
| W | 3-1 | |
| W | 3-2 | |
| W | 3-1 | |
| W | 3-1 | |
| L | 1-3 |
Smash Ultimate Summit 5 Presented by Coinbase 16 entrants
| L | 1-2 | |
| W | 3-1 | |
| W | 3-0 | |
| L | 1-3 | |
| W | 3-2 | |
| W | 3-2 | |
| L | 2-3 | |
| W | 3-1 | |
| W | 3-2 | |
| W | 3-0 | |
| W | 3-0 | |
| L | 1-3 |
4th Smash Ultimate Summit 4 44 entrants
7th Mainstage 2021 837 entrants
Mega Smash Mondays 240 320 entrants
2GG: Kongo Saga 931 entrants
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-1 | |
| W | 3-1 | |
| W | 3-2 | |
| W | 3-1 | |
| L | 0-3 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| W | 3-2 | |
| L | 2-3 | |
| W | 3-2 | |
| W | 3-2 | |
| W | 3-0 | |
| W | 3-0 | |
| W | 3-2 | |
| L | 0-3 |