2053
Rank
1400
Rating
39%
Win Rate
43-66
Win/Loss
259
Rating Deviation
4
Tournaments
Jul 28, 2022
Active Since
May 4, 2026
Last Competed
This site is under development. Rank/Rating can be inaccurate.
Best Wins
| Player | Rating | Score | Tournament |
|---|---|---|---|
| 1800 | 2-1 | hid.nvitational | |
| 1800 | 2-1 | hid.nvitational | |
| 1717 | 2-1 | hid.nvitational | |
| 1717 | 2-1 | hid.nvitational | |
| 1717 | 2-0 | hid.nvitational |
Worst Losses
| Player | Rating | Score | Tournament |
|---|---|---|---|
| 1164 | 2-1 | hid.nvitational | |
| 1247 | 2-1 | hid.nvitational | |
| 1253 | 2-1 | hid.nvitational | |
| 1253 | 2-1 | hid.nvitational | |
| 1288 | 2-1 | Hid.nvitational Double Tourney #4 |
Most Played Opponents
| W | L | Total | Player | Form | Last Met |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 12 | ●●●●● | hid.nvitational Apr 1, 2025 | |
| 5 | 3 | 8 | ●●●●● | hid.nvitational Apr 1, 2025 | |
| 6 | 2 | 8 | ●●●●● | hid.nvitational Apr 1, 2025 | |
| 2 | 6 | 8 | ●●●●● | Hid.nvitational Double Tourney #4 May 4, 2026 | |
| 0 | 7 | 7 | ●●●●● | hid.nvitational Apr 1, 2025 | |
| 2 | 5 | 7 | ●●●●● | hid.nvitational Apr 1, 2025 | |
| 4 | 2 | 6 | ●●●●● | Hid.nvitational Double Tourney #4 May 4, 2026 | |
| 3 | 3 | 6 | ●●●●● | hid.nvitational Apr 1, 2025 | |
| 2 | 4 | 6 | ●●●●● | hid.nvitational Apr 1, 2025 | |
| 0 | 5 | 5 | ●●●●● | hid.nvitational Apr 1, 2025 |
Tournament Results
5th Hid.nvitational Double Tourney #4 7 entrants
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 |
7th hid.nvitational 43 entrants
| W | 2-1 | |
| W | 2-1 | |
| L | 0-2 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-1 | |
| L | 0-2 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-1 | |
| L | 0-2 | |
| W | ||
| W | 2-1 | |
| L | 1-2 | |
| L | 1-2 | |
| W | ||
| W | 2-1 | |
| W | ||
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 | |
| L | 1-2 | |
| L | ||
| L | ||
| L | 1-2 | |
| W | 2-1 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 | |
| L | 1-2 | |
| L | 1-2 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-1 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-1 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-1 | |
| L | 2-3 | |
| L | 1-3 | |
| L | ||
| L | ||
| W | 2-1 | |
| W | 2-1 | |
| L | 1-2 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-1 | |
| L | 1-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | ||
| L |
7th hid.nvitational 32 entrants
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-1 | |
| L | 0-3 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-1 | |
| L | 0-3 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-1 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| L | ||
| L |
Smash Ultimate @ UCI #69 41 entrants
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 |