Yubel
1216
Rank
1537
Rating
48%
Win Rate
56-60
Win/Loss
210
Rating Deviation
6
Tournaments
Jul 23, 2024
Active Since
Jun 23, 2026
Last Competed
This site is under development. Rank/Rating can be inaccurate.
Best Wins
| Player | Rating | Score | Tournament |
|---|---|---|---|
| 1854 | 2-0 | hid.nvitational | |
| 1854 | hid.nvitational | ||
| 1852 | 2-0 | hid.nvitational | |
| 1852 | 2-1 | hid.nvitational | |
| 1800 | 2-1 | hid.nvitational |
Worst Losses
| Player | Rating | Score | Tournament |
|---|---|---|---|
| 1250 | 2-1 | Coopers Irvine SSBU #118 | |
| 1253 | 2-0 | hid.nvitational | |
| 1332 | 2-0 | hid.nvitational | |
| 1332 | 2-1 | hid.nvitational | |
| 1332 | 2-1 | hid.nvitational |
Most Played Opponents
| W | L | Total | Player | Form | Last Met |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11 | 13 | ●●●●● | Hid.nvitational #69 Jun 23, 2026 | |
| 3 | 6 | 9 | ●●●●● | Hid.nvitational #69 Jun 23, 2026 | |
| 3 | 4 | 7 | ●●●●● | hid.nvitational Apr 1, 2025 | |
| 0 | 6 | 6 | ●●●●● | Hid.nvitational #69 Jun 23, 2026 | |
| 0 | 6 | 6 | ●●●●● | hid.nvitational Apr 1, 2025 | |
| 6 | 0 | 6 | ●●●●● | Hid.nvitational #69 Jun 23, 2026 | |
| 3 | 3 | 6 | ●●●●● | hid.nvitational Apr 1, 2025 | |
| 2 | 3 | 5 | ●●●●● | hid.nvitational Apr 1, 2025 | |
| 2 | 3 | 5 | ●●●●● | hid.nvitational Apr 1, 2025 | |
| 4 | 0 | 4 | ●●●● | hid.nvitational Apr 1, 2025 |
Tournament Results
Coopers Irvine SSBU #118 19 entrants
Coopers Irvine SSBU #109 27 entrants
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 | |
| L | 0-2 |
5th hid.nvitational 43 entrants
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| L | 1-2 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-1 | |
| L | 2-3 | |
| L | 0-3 | |
| L | 1-2 | |
| W | ||
| W | 2-1 | |
| W | ||
| L | 1-2 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| L | 1-2 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-1 | |
| L | 0-3 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| L | 1-2 | |
| L | 0-2 |
Coopers Irvine SSBU #108 25 entrants
| W | 2-1 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 |
hid.nvitational 32 entrants
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| L | 1-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-1 | |
| L | 0-3 | |
| L | 0-3 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-1 | |
| L | 0-2 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-1 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-1 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| L | 1-2 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 1-2 | |
| W | ||
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-1 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 |