628
Rank
1332
Rating
49%
Win Rate
93-96
Win/Loss
168
Rating Deviation
10
Tournaments
Jul 23, 2024
Active Since
Jul 14, 2026
Last Competed
This site is under development. Rank/Rating can be inaccurate.
Best Wins
| Player | Rating | Score | Tournament |
|---|---|---|---|
| 1854 | 3-2 | hid.nvitational | |
| 1854 | 2-1 | hid.nvitational | |
| 1854 | 3-1 | hid.nvitational | |
| 1854 | 2-0 | hid.nvitational | |
| 1852 | 2-0 | hid.nvitational |
Worst Losses
| Player | Rating | Score | Tournament |
|---|---|---|---|
| 1164 | 2-0 | hid.nvitational | |
| 1164 | 2-1 | hid.nvitational | |
| 1253 | 2-0 | hid.nvitational | |
| 1289 | 2-0 | hid.nvitational | |
| 1297 | 2-0 | Coopers Irvine SSBU #109 |
Most Played Opponents
| W | L | Total | Player | Form | Last Met |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 16 | 24 | ●●●●● | Hid.nvitational #70 Jul 7, 2026 | |
| 2 | 20 | 22 | ●●●●● | Hid.nvitational #71 Jul 14, 2026 | |
| 4 | 10 | 14 | ●●●●● | hid.nvitational Apr 1, 2025 | |
| 8 | 5 | 13 | ●●●●● | Hid.nvitational #70 Jul 7, 2026 | |
| 12 | 0 | 12 | ●●●●● | hid.nvitational Apr 1, 2025 | |
| 3 | 6 | 9 | ●●●●● | hid.nvitational Apr 1, 2025 | |
| 6 | 3 | 9 | ●●●●● | Hid.nvitational #69 Jun 23, 2026 | |
| 5 | 4 | 9 | ●●●●● | hid.nvitational Apr 1, 2025 | |
| 1 | 7 | 8 | ●●●●● | hid.nvitational Apr 1, 2025 | |
| 7 | 1 | 8 | ●●●●● | hid.nvitational Apr 1, 2025 |
Tournament Results
7th hid.nvitational 43 entrants
| W | 2-1 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| L | 1-2 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-1 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-1 | |
| W | ||
| L | 1-3 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 3-0 | |
| L | 0-3 | |
| L | 0-3 | |
| L | ||
| L | 1-2 | |
| W | 2-1 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-1 | |
| W | 3-2 | |
| W | 3-0 | |
| W | 2-1 | |
| L | 0-2 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-1 | |
| L | 2-3 | |
| L | 2-3 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-3 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 3-2 | |
| L | 0-3 | |
| L | 0-3 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-1 | |
| W | ||
| W | 2-0 | |
| W | 3-1 | |
| W | 3-1 | |
| W | 3-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | ||
| L | 1-3 | |
| W | 3-1 | |
| W | 3-2 | |
| L | 2-3 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-1 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-1 | |
| W | 3-1 | |
| L | 1-3 | |
| L | 0-3 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-1 | |
| W | 3-1 | |
| L | 0-3 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-1 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| L | 1-2 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-3 | |
| L | 0-2 | |
| L | 1-2 |
5th Coopers Irvine SSBU #108 25 entrants
7th hid.nvitational 32 entrants
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 3-0 | |
| L | 0-3 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-3 | |
| L | 0-3 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-1 | |
| L | 1-2 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-1 | |
| L | 0-3 | |
| L | 0-3 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-1 | |
| L | 0-3 | |
| W | 2-1 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-3 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 1-2 | |
| W | ||
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-1 | |
| L | 1-3 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-1 | |
| L | 1-2 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-1 | |
| L | 1-2 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 |