Alias
ALEX COLUNA
400
Rank
1852
Rating
76%
Win Rate
179-56
Win/Loss
132
Rating Deviation
14
Tournaments
Feb 3, 2024
Active Since
Jul 14, 2026
Last Competed
This site is under development. Rank/Rating can be inaccurate.
Best Wins
| Player | Rating | Score | Tournament |
|---|---|---|---|
| 2052 | 3-1 | hid.nvitational | |
| 2052 | 3-2 | hid.nvitational | |
| 1969 | 2-1 | Mega Smash Mondays 237 | |
| 1912 | 2-1 | Mega Smash Mondays 240 | |
| 1854 | 3-0 | hid.nvitational |
Worst Losses
| Player | Rating | Score | Tournament |
|---|---|---|---|
| 1122 | 0--1 | Super Game Lab Smash #8 | |
| 1332 | hid.nvitational | ||
| 1332 | 2-0 | hid.nvitational | |
| 1400 | 2-0 | hid.nvitational | |
| 1400 | 3-1 | hid.nvitational |
Most Played Opponents
| W | L | Total | Player | Form | Last Met |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 11 | 39 | ●●●●● | Hid.nvitational #71 Jul 14, 2026 | |
| 20 | 2 | 22 | ●●●●● | Hid.nvitational #71 Jul 14, 2026 | |
| 9 | 10 | 19 | ●●●●● | hid.nvitational Apr 1, 2025 | |
| 10 | 6 | 16 | ●●●●● | Hid.nvitational #71 Jul 14, 2026 | |
| 14 | 1 | 15 | ●●●●● | hid.nvitational Apr 1, 2025 | |
| 11 | 2 | 13 | ●●●●● | Hid.nvitational #69 Jun 23, 2026 | |
| 12 | 1 | 13 | ●●●●● | hid.nvitational Apr 1, 2025 | |
| 8 | 1 | 9 | ●●●●● | hid.nvitational Apr 1, 2025 | |
| 7 | 1 | 8 | ●●●●● | hid.nvitational Apr 1, 2025 | |
| 5 | 2 | 7 | ●●●●● | hid.nvitational Apr 1, 2025 |
Tournament Results
2nd Hid.nvitational #70 10 entrants
3rd hid.nvitational 43 entrants
| W | 2-0 | |
| W | 2-1 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-1 | |
| L | 0-3 | |
| W | 3-2 | |
| W | 3-1 | |
| W | 3-0 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-1 | |
| L | 1-3 | |
| W | 3-1 | |
| L | 1-3 | |
| W | ||
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 3-2 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-3 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-0 | |
| L | ||
| L | ||
| W | ||
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-1 | |
| L | 2-3 | |
| L | 0-3 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-1 | |
| L | 0-3 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-1 | |
| W | 3-2 | |
| L | 1-3 | |
| L | 0-3 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-1 | |
| W | 3-2 | |
| L | 2-3 | |
| W | 3-0 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | ||
| W | 2-0 | |
| W | 3-0 | |
| W | 3-0 | |
| W | 3-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 3-2 | |
| W | 3-0 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-0 | |
| W | 3-2 | |
| W | 3-0 | |
| L | 1-3 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-1 | |
| L | 0-3 | |
| W | ||
| W | 3-2 | |
| W | 3-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-1 | |
| W | 3-0 | |
| W | 3-2 | |
| W | 3-2 | |
| W | 3-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| L | 2-3 | |
| L | 1-3 |
1st hid.nvitational 32 entrants
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| L | 2-3 | |
| W | 3-0 | |
| W | 3-2 | |
| W | 3-1 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-1 | |
| W | 3-1 | |
| W | 3-0 | |
| W | 3-2 | |
| W | 3-1 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-1 | |
| W | 3-0 | |
| W | 3-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 3-0 | |
| W | 3-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 3-2 | |
| W | 3-0 | |
| W | 3-0 | |
| W | 2-1 | |
| W | 3-1 | |
| W | 3-0 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-0 | |
| W | 3-1 | |
| W | 3-1 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-0 | |
| W | 3-0 | |
| W | 3-0 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2--1 | |
| W | 2-0 | |
| W | 3-0 | |
| L | 0-3 | |
| W | ||
| W | ||
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| L | 2-3 | |
| W | 3-0 | |
| W | ||
| W | ||
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 3-1 | |
| L | 0-3 | |
| L | 2-3 | |
| W | 2-1 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 3-0 | |
| W | 3-1 | |
| W | 3-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-1 | |
| W | 3-1 | |
| W | 3-2 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-1 | |
| L | 1-2 |
$100 POT BONUS! - CES SSBU + Melee #55 30 entrants
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 |