Jei
John Real
1305
Rank
1595
Rating
65%
Win Rate
72-39
Win/Loss
226
Rating Deviation
5
Tournaments
Jul 23, 2024
Active Since
May 4, 2026
Last Competed
This site is under development. Rank/Rating can be inaccurate.
Best Wins
| Player | Rating | Score | Tournament |
|---|---|---|---|
| 2007 | 0--1 | Coopers Irvine SSBU #118 | |
| 1854 | 2-1 | hid.nvitational | |
| 1854 | 3-0 | hid.nvitational | |
| 1854 | 2-0 | hid.nvitational | |
| 1854 | 2-1 | hid.nvitational |
Worst Losses
| Player | Rating | Score | Tournament |
|---|---|---|---|
| 1164 | 2-1 | hid.nvitational | |
| 1204 | 2-0 | Coopers Irvine SSBU #108 | |
| 1253 | 2-0 | hid.nvitational | |
| 1332 | 2-0 | hid.nvitational | |
| 1332 | 2-1 | hid.nvitational |
Most Played Opponents
| W | L | Total | Player | Form | Last Met |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 13 | ●●●●● | hid.nvitational Apr 1, 2025 | |
| 4 | 8 | 12 | ●●●●● | Hid.nvitational Double Tourney #4 May 4, 2026 | |
| 8 | 1 | 9 | ●●●●● | hid.nvitational Apr 1, 2025 | |
| 6 | 3 | 9 | ●●●●● | hid.nvitational Apr 1, 2025 | |
| 6 | 2 | 8 | ●●●●● | Hid.nvitational Double Tourney #4 May 4, 2026 | |
| 6 | 1 | 7 | ●●●●● | hid.nvitational Jul 23, 2024 | |
| 6 | 0 | 6 | ●●●●● | hid.nvitational Apr 1, 2025 | |
| 5 | 1 | 6 | ●●●●● | hid.nvitational Apr 1, 2025 | |
| 4 | 1 | 5 | ●●●●● | hid.nvitational Apr 1, 2025 | |
| 4 | 0 | 4 | ●●●● | hid.nvitational Apr 1, 2025 |
Tournament Results
2nd Hid.nvitational Double Tourney #4 7 entrants
hid.nvitational 43 entrants
| W | 2-0 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-0 | |
| W | 3-1 | |
| L | 1-3 | |
| L | 0-3 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-1 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-1 | |
| L | 2-3 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| L | ||
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-1 | |
| L | 1-3 | |
| W | 2-1 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-1 | |
| W | 3-1 | |
| L | 0-3 | |
| W | 2-1 | |
| L | 0-2 | |
| W | ||
| W | 2-1 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-1 | |
| L | 1-3 |
Coopers Irvine SSBU #108 25 entrants
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 |
4th hid.nvitational 32 entrants
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-3 | |
| W | 3-1 | |
| L | 0-3 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-1 | |
| L | 1-2 | |
| L | 1-2 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | ||
| W | 2-1 | |
| W | ||
| W | 3-0 | |
| W | 3-2 | |
| L | 0-3 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-1 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-1 | |
| W | 3-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-0 | |
| W | 3-1 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-3 | |
| W | 3-1 | |
| W | ||
| W | ||
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 3-2 | |
| L | ||
| L | ||
| L | 0-2 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 3-0 | |
| L | 1-3 | |
| L | 2-3 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-1 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-1 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-1 | |
| L | 0-2 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-1 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 |