955
Rank
1298
Rating
19%
Win Rate
21-90
Win/Loss
180
Rating Deviation
5
Tournaments
Jul 23, 2024
Active Since
Jul 7, 2026
Last Competed
This site is under development. Rank/Rating can be inaccurate.
Best Wins
| Player | Rating | Score | Tournament |
|---|---|---|---|
| 1854 | 2-1 | hid.nvitational | |
| 1800 | 2-1 | hid.nvitational | |
| 1472 | 2--1 | hid.nvitational | |
| 1472 | 2-1 | hid.nvitational | |
| 1456 | 2-1 | Hid.nvitational #69 |
Worst Losses
| Player | Rating | Score | Tournament |
|---|---|---|---|
| 1163 | 2-0 | Coopers Irvine SSBU #108 | |
| 1163 | 2-0 | Coopers Irvine SSBU #108 | |
| 1164 | 2-1 | hid.nvitational | |
| 1164 | 2-0 | hid.nvitational | |
| 1164 | 2-1 | hid.nvitational |
Most Played Opponents
| W | L | Total | Player | Form | Last Met |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 12 | ●●●●● | hid.nvitational Apr 1, 2025 | |
| 2 | 8 | 10 | ●●●●● | hid.nvitational Apr 1, 2025 | |
| 1 | 7 | 8 | ●●●●● | hid.nvitational Apr 1, 2025 | |
| 2 | 6 | 8 | ●●●●● | hid.nvitational Apr 1, 2025 | |
| 5 | 3 | 8 | ●●●●● | hid.nvitational Apr 1, 2025 | |
| 0 | 7 | 7 | ●●●●● | Hid.nvitational #69 Jun 23, 2026 | |
| 2 | 5 | 7 | ●●●●● | hid.nvitational Apr 1, 2025 | |
| 1 | 5 | 6 | ●●●●● | hid.nvitational Apr 1, 2025 | |
| 0 | 6 | 6 | ●●●●● | Hid.nvitational #69 Jun 23, 2026 | |
| 0 | 5 | 5 | ●●●●● | hid.nvitational Apr 1, 2025 |
Tournament Results
hid.nvitational 43 entrants
| L | 0-2 | |
| W | 2-1 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-1 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-1 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 1-2 | |
| L | ||
| L | 0-2 | |
| L | 1-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| W | ||
| W | 2-1 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 1-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-1 | |
| L | 1-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 1-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 1-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 1-2 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 1-2 | |
| L | 1-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 |
Coopers Irvine SSBU #108 25 entrants
hid.nvitational 32 entrants
| L | 0-2 | |
| L | 1-2 | |
| L | 1-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-1 | |
| L | 0-2 | |
| L | 1-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-1 | |
| L | 1-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-1 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 1-2 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2--1 | |
| L | 1-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-1 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 1-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 1-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 |