pink
Abraham Espinosa
361
Rank
1717
Rating
46%
Win Rate
73-84
Win/Loss
128
Rating Deviation
18
Tournaments
Mar 16, 2024
Active Since
Jul 14, 2026
Last Competed
This site is under development. Rank/Rating can be inaccurate.
Best Wins
| Player | Rating | Score | Tournament |
|---|---|---|---|
| 2124 | 0--1 | TRY HARDS AT GAME REALMS ($175 POT BONUS) | |
| 2003 | 0--1 | SELA Showdown #9 | |
| 1852 | 2-1 | hid.nvitational | |
| 1852 | 3-2 | hid.nvitational | |
| 1852 | 2-1 | Hid.nvitational Doubles Tourney |
Worst Losses
| Player | Rating | Score | Tournament |
|---|---|---|---|
| 1247 | 2-1 | hid.nvitational | |
| 1253 | 2-0 | TRY HARDS AT GAME REALMS ( $150 pot bonus) | |
| 1253 | 2-1 | hid.nvitational | |
| 1332 | 2-0 | hid.nvitational | |
| 1332 | 2-0 | hid.nvitational |
Most Played Opponents
| W | L | Total | Player | Form | Last Met |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 16 | ●●●●● | Hid.nvitational #71 Jul 14, 2026 | |
| 5 | 8 | 13 | ●●●●● | Hid.nvitational #70 Jul 7, 2026 | |
| 1 | 10 | 11 | ●●●●● | Hid.nvitational #71 Jul 14, 2026 | |
| 6 | 3 | 9 | ●●●●● | Hid.nvitational #69 Jun 23, 2026 | |
| 7 | 0 | 7 | ●●●●● | Hid.nvitational #69 Jun 23, 2026 | |
| 4 | 3 | 7 | ●●●●● | hid.nvitational Apr 1, 2025 | |
| 3 | 3 | 6 | ●●●●● | hid.nvitational Apr 1, 2025 | |
| 4 | 2 | 6 | ●●●●● | Hid.nvitational Doubles Tourney Feb 10, 2026 | |
| 0 | 5 | 5 | ●●●●● | hid.nvitational Apr 1, 2025 | |
| 0 | 5 | 5 | ●●●●● | hid.nvitational Apr 1, 2025 |
Tournament Results
2nd Hid.nvitational #71 9 entrants
2nd Hid.nvitational Doubles Tourney 5 entrants
| W | 2-1 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-1 | |
| W | 3-0 | |
| L | 1-3 |
TRY HARDS AT GAME REALMS ( $150 pot bonus) 38 entrants
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 |
hid.nvitational 43 entrants
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | ||
| L | 0-2 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-1 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 | |
| W | ||
| W | ||
| W | 2-0 | |
| W | 3-2 | |
| L | 1-3 | |
| L | 2-3 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-1 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 1-2 | |
| W | ||
| L | 1-2 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-0 | |
| L | 2-3 | |
| L | 2-3 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-1 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-1 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| L | 2-3 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-1 | |
| L | 1-2 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| W | ||
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-1 | |
| W | 3-1 | |
| L | 2-3 | |
| L | 2-3 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| L | 1-2 |
hid.nvitational 32 entrants
| L | 0-2 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-1 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| L | 1-2 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-1 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| L | 2-3 | |
| W | 3-2 | |
| L | 2-3 |
TRY HARDS AT GAME REALMS ($175 POT BONUS) 49 entrants
| W | 0--1 | |
| W | 0--1 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 |