gnohomoe
1453
Rank
1472
Rating
47%
Win Rate
54-61
Win/Loss
218
Rating Deviation
3
Tournaments
Jul 23, 2024
Active Since
Jun 23, 2026
Last Competed
This site is under development. Rank/Rating can be inaccurate.
Best Wins
| Player | Rating | Score | Tournament |
|---|---|---|---|
| 1854 | 2-0 | hid.nvitational | |
| 1852 | 2-0 | hid.nvitational | |
| 1800 | 1-0 | hid.nvitational | |
| 1800 | 2-1 | hid.nvitational | |
| 1717 | 2-1 | hid.nvitational |
Worst Losses
| Player | Rating | Score | Tournament |
|---|---|---|---|
| 1253 | 2-1 | hid.nvitational | |
| 1253 | 2-1 | hid.nvitational | |
| 1298 | 2-1 | hid.nvitational | |
| 1298 | 2--1 | hid.nvitational | |
| 1332 | 2-1 | hid.nvitational |
Most Played Opponents
| W | L | Total | Player | Form | Last Met |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 15 | ●●●●● | hid.nvitational Apr 1, 2025 | |
| 8 | 2 | 10 | ●●●●● | hid.nvitational Apr 1, 2025 | |
| 3 | 6 | 9 | ●●●●● | Hid.nvitational #69 Jun 23, 2026 | |
| 1 | 7 | 8 | ●●●●● | hid.nvitational Apr 1, 2025 | |
| 1 | 6 | 7 | ●●●●● | Hid.nvitational #69 Jun 23, 2026 | |
| 5 | 2 | 7 | ●●●●● | Hid.nvitational #69 Jun 23, 2026 | |
| 5 | 2 | 7 | ●●●●● | hid.nvitational Apr 1, 2025 | |
| 1 | 5 | 6 | ●●●●● | hid.nvitational Apr 1, 2025 | |
| 3 | 3 | 6 | ●●●●● | hid.nvitational Apr 1, 2025 | |
| 1 | 4 | 5 | ●●●●● | hid.nvitational Apr 1, 2025 |
Tournament Results
hid.nvitational 43 entrants
| L | 1-2 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-1 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 1-2 | |
| L | 1-2 | |
| L | 1-2 | |
| L | 1-2 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-1 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-1 | |
| L | 0-2 | |
| W | ||
| W | ||
| W | 2-0 | |
| W | 3-1 | |
| L | 2-3 | |
| W | 3-2 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| L | 1-2 | |
| L | ||
| L | 1-2 | |
| L | 1-2 |
hid.nvitational 32 entrants
| W | 2-0 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-3 | |
| L | 2-3 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 1-0 | |
| W | 3-0 | |
| L | 2-3 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 | |
| L | 1-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | -1-2 | |
| W | 2--1 | |
| L | -1-2 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-1 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-3 | |
| L | 1-3 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-3 | |
| L | 0-3 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | 1-2 | |
| L | 1-2 | |
| W | ||
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-1 | |
| L | 2-3 |