376
Rank
1620
Rating
67%
Win Rate
139-70
Win/Loss
130
Rating Deviation
9
Tournaments
Jul 28, 2022
Active Since
Jul 14, 2026
Last Competed
This site is under development. Rank/Rating can be inaccurate.
Best Wins
| Player | Rating | Score | Tournament |
|---|---|---|---|
| 1854 | 3-2 | hid.nvitational | |
| 1854 | 2-0 | hid.nvitational | |
| 1854 | 2-1 | hid.nvitational | |
| 1854 | 2-0 | hid.nvitational | |
| 1852 | 3-2 | hid.nvitational |
Worst Losses
| Player | Rating | Score | Tournament |
|---|---|---|---|
| 1164 | 2-0 | hid.nvitational | |
| 1164 | 2-1 | hid.nvitational | |
| 1253 | 2-1 | hid.nvitational | |
| 1332 | 3-1 | hid.nvitational | |
| 1332 | 2-0 | hid.nvitational |
Most Played Opponents
| W | L | Total | Player | Form | Last Met |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 28 | 39 | ●●●●● | Hid.nvitational #71 Jul 14, 2026 | |
| 16 | 8 | 24 | ●●●●● | Hid.nvitational #70 Jul 7, 2026 | |
| 7 | 6 | 13 | ●●●●● | hid.nvitational Apr 1, 2025 | |
| 8 | 4 | 12 | ●●●●● | Hid.nvitational Double Tourney #4 May 4, 2026 | |
| 12 | 0 | 12 | ●●●●● | hid.nvitational Apr 1, 2025 | |
| 4 | 7 | 11 | ●●●●● | hid.nvitational Apr 1, 2025 | |
| 10 | 1 | 11 | ●●●●● | Hid.nvitational #71 Jul 14, 2026 | |
| 9 | 0 | 9 | ●●●●● | hid.nvitational Apr 1, 2025 | |
| 5 | 2 | 7 | ●●●●● | hid.nvitational Jul 23, 2024 | |
| 6 | 1 | 7 | ●●●●● | Hid.nvitational #69 Jun 23, 2026 |
Tournament Results
3rd Hid.nvitational #70 10 entrants
2nd Hid.nvitational #69 10 entrants
1st Hid.nvitational Double Tourney #4 7 entrants
hid.nvitational 43 entrants
| W | 2-1 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-3 | |
| L | 0-3 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-3 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| W | 3-1 | |
| L | 2-3 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-0 | |
| W | ||
| W | 3-1 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-1 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 2-3 | |
| W | ||
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 3-1 | |
| L | 0-3 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| W | 3-0 | |
| L | 0-3 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-1 | |
| L | 2-3 | |
| W | 3-0 | |
| W | 3-2 | |
| L | 0-3 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| W | ||
| W | 2-0 | |
| W | 3-2 | |
| L | 0-3 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-1 | |
| L | 1-3 | |
| W | 3-0 | |
| W | 3-1 | |
| W | 3-0 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-3 | |
| W | 3-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 3-2 | |
| L | ||
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 3-2 | |
| W | 3-1 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-0 | |
| W | 3-0 | |
| L | 2-3 | |
| L | 2-3 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 3-2 | |
| L | 2-3 | |
| W | 3-1 |
5th hid.nvitational 32 entrants
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 3-1 | |
| W | 3-1 | |
| L | 2-3 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 3-2 | |
| L | 2-3 | |
| L | 1-3 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-1 | |
| L | 0-3 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| L | 2-3 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-1 | |
| L | 1-3 | |
| W | 3-0 | |
| L | 1-3 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-3 | |
| L | 2-3 | |
| W | ||
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-1 | |
| W | 3-0 | |
| W | 3-0 | |
| W | 3-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-1 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-1 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 3-2 | |
| W | 3-2 |
Soul Melter Smash #2 - Powered by Gamer Latam ft. MultiVersus 14 entrants
| L | 0-2 | |
| W | 2-1 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-1 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 |
Smash Ultimate @ UCI #69 41 entrants
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-1 | |
| L | 0-2 |