ry
2295
Rank
1800
Rating
56%
Win Rate
58-45
Win/Loss
292
Rating Deviation
5
Tournaments
Mar 1, 2020
Active Since
Feb 10, 2026
Last Competed
This site is under development. Rank/Rating can be inaccurate.
Best Wins
| Player | Rating | Score | Tournament |
|---|---|---|---|
| 1854 | 2-0 | hid.nvitational | |
| 1854 | 2-1 | hid.nvitational | |
| 1852 | 3-1 | hid.nvitational | |
| 1717 | 2-1 | hid.nvitational | |
| 1717 | 2-1 | hid.nvitational |
Worst Losses
| Player | Rating | Score | Tournament |
|---|---|---|---|
| 1253 | hid.nvitational | ||
| 1298 | 2-1 | hid.nvitational | |
| 1332 | 2-1 | hid.nvitational | |
| 1332 | 2-1 | hid.nvitational | |
| 1332 | 2-0 | hid.nvitational |
Most Played Opponents
| W | L | Total | Player | Form | Last Met |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 13 | ●●●●● | hid.nvitational Apr 1, 2025 | |
| 8 | 3 | 11 | ●●●●● | Hid.nvitational Doubles Tourney Feb 10, 2026 | |
| 1 | 8 | 9 | ●●●●● | hid.nvitational Apr 1, 2025 | |
| 2 | 6 | 8 | ●●●●● | hid.nvitational Apr 1, 2025 | |
| 5 | 3 | 8 | ●●●●● | Hid.nvitational Doubles Tourney Feb 10, 2026 | |
| 4 | 2 | 6 | ●●●●● | hid.nvitational Apr 1, 2025 | |
| 5 | 1 | 6 | ●●●●● | hid.nvitational Apr 1, 2025 | |
| 3 | 2 | 5 | ●●●●● | hid.nvitational Apr 1, 2025 | |
| 4 | 1 | 5 | ●●●●● | Hid.nvitational Doubles Tourney Feb 10, 2026 | |
| 3 | 1 | 4 | ●●●● | hid.nvitational Apr 1, 2025 |
Tournament Results
1st Hid.nvitational Doubles Tourney 5 entrants
| W | 2-1 | |
| W | 3-0 | |
| W | 3-1 |
hid.nvitational 43 entrants
| W | 2-1 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-1 | |
| W | 3-0 | |
| W | 3-1 | |
| W | 3-0 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-1 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-1 | |
| L | 1-2 | |
| L | 0-2 | |
| L | ||
| L | ||
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-1 | |
| L | 1-2 | |
| L | 1-2 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-1 | |
| L | 2-3 | |
| L | 2-3 | |
| L | ||
| W | ||
| W | ||
| L | ||
| L | 1-2 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 3-1 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-1 | |
| L | 1-2 | |
| W | ||
| W | 2-1 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| W | 3-1 | |
| L | 1-3 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-1 | |
| L | 1-3 | |
| L | 2-3 | |
| W | 2-1 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-1 | |
| W | 3-1 | |
| W | 3-2 | |
| L | 1-3 |
hid.nvitational 32 entrants
| L | 0-1 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-3 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-1 | |
| W | 2-1 | |
| W | 3-0 | |
| L | 1-3 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-1 | |
| L | 0-1 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 1-2 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 | |
| L | 1-2 | |
| L | 0-2 | |
| W | 2-0 | |
| W | 2-0 | |
| L | 0-2 |
Content Events at ULT Esports Orange County #1 65 entrants
| W | 2-1 | |
| L | 0-2 | |
| L | 0-2 |
Arsenal 32 58 entrants
| L | 0-2 | |
| L | 1-2 |